| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| Head of Technology Sales | 営業 | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| SCM マネージャー | 倉庫管理 | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| HR Recruitment Manager | 採用 | 600-900万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| オンラインゲーム講師 | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| ソフトウェア設計マネージャ | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 800-900万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| Engagement Manager | コンサルタント | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| Customer Service Manager | カスタマーサービス | 900-1100万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| SAP アプリケーション スタッフ | ビジネスアナリスト | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 営業スタッフ | アカウントマネージャー | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| シニア・スペシャリスト | 経理スタッフ | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| プロダクト・マネージャー | プロダクト・マネージャー | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| プロジェクトエンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 調達マネージャ | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 法務担当 | 法務・コンプライアンス | 400-800万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| Transition Manager | 労務 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| WEB Strategic Planner(代理店) | オンラインマーケティング | 400-800万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| 電気回路設計マネージャ | 回路設計・デザインエンジニア | 800-900万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| Regional Service Manager | フィールドサービスエンジニア (FSE) | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| Mar/Comm in Yokohama | 広報 / PR | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/06 | ||
| SCM Generalist | サプライチェーンマネジメント | 600-800万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| Local Business Development Manager | ビジネス開発 | 700-1000万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| トランスポーテーション・マネージャ | 配送・輸送 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| Management Trainee | 倉庫管理 | 500-600万円 | 正社員 | 10/09/04 | ||
| エンジニア | 自動車業界 | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 原価管理スタッフ | 経理スタッフ | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 原価管理スタッフ(金型設計) | 回路設計・デザインエンジニア | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| SAP Application Analyst | ビジネスアナリスト | 500-700万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| UX 専任担当(リーダークラス) | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 600-1000万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| 生産管理部 スタッフ(ハイブリット部品) | 自動車業界 | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| アカウントプログラムマネージャー | 自動車業界 | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| アカウント セールス | 営業 | 500-700万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| Business Architect | 経理・財務マネージャー | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| National Sales Director | セールスマネジメント | 1600-2200万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 新規営業アカウントマネージャ | アカウントマネージャー | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 法人営業 | セールスレプレゼンタティブ | 400-500万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
| 役員アシスタント | エグゼクティブ・アシスタント | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/01 | ||
| シニアアカウンタント | 経理・財務マネージャー | 400-600万円 | 正社員 | 10/08/31 | ||
| HR Operations Manager | 人事マネジャー | 1200-1400万円 | 正社員 | 10/08/30 | ||
| 法務マネージャー | 法務・コンプライアンス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| Product Manager | ブランド/プロダクトマネージャー | 700-1000万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| ディストリクトマネージャー | セールスマネジメント | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 人事マネージャー | 給与・福利厚生 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 研究開発 | 管理薬剤師 | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| コールセンター・マネージャー | 総務 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 原子力発電設備の弁・配管設計エンジニア | 重工業 | 500-600万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 原子力設備 プロジェクト エンジニア | 重工業 | 600-800万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 計装制御エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 600-800万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Pre-sales Consultant | プリセールス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Pre-Sales consultant | プリセールス | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| Global Key Account manager | アカウントマネージャー | 1000-1500万円 | 正社員 | 10/08/26 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English